河西污水處理廠生產運行月報表 8月份
發布時間:
2025-09-05 16:55
瀏覽次數:
| 污水——運營項目月報表 | ||||
| 項目名稱 | 湘潭市河西污水處理廠 | |||
| 項目編號 | 4303003001 | 上報期號 | 202508 | |
| 填報人 | 湘潭市污水處理有限責任公司 | 上報日期 | 2025/9/5 | |
| 3聯系電話 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑運營基本情況 | ||||
| 本月處理水量(萬立方米) | 517.540 | 負荷率(%) | ||
| 最高日處理量 (萬立方米/日) | 24.270 | 污水廠設計規模 (萬立方米/日) | 25 | |
| 本月用電量(度) | 1330700 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常運行情況 | ||||
| 正常運行天數 | 31 | 達標排放天數 | 31 | |
| 三、藥劑投加情況 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸鈉 | |
| 投加總量(噸) | 158.97 | 有效成分含量(%) | 25 | |
| 是否投加除磷藥劑 | 是 | 投加主要除磷藥劑 | 聚合氯化鋁 | |
| 投加總量(噸) | 320.76 | 有效成分含量(%) | 10 | |
| 是否投加脫水藥劑 | 是 | 投加主要脫水藥劑 | PAM | |
| 投加總量(噸) | 1.6 | 有效成分含量(%) | 99.80 | |
| 注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標注 | ||||
| 四、污泥處理情況 | ||||
| 本月脫水污泥生產量(噸/月) | 2223.69 | 污泥含水率(%) | 79.6 | |
| 污泥處置量(噸) | 2223.69 | |||
| 填埋(噸) | 制肥(噸) | 焚燒(噸) | 建筑材料(噸) | 其他(噸) |
| 0 | 0 | 2223.69 | 0 | 0 |
| 五、水質處理情況 | ||||
| COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
| 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
| 94.47 | 9.65 | 42.51 | 2.2 | |
| 氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
| 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
| 15.48 | 0.28 | 76 | 5 | |
| TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
| 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
| 16.76 | 8.12 | 2.69 | 0.36 | |
| 備注:1、按生產運行周期統計 2、進出水水質數據為實驗室檢測分析數據 | ||||
電話:+86-731-55544098/55544099
傳真:+86-731-55542370/55544101
公司辦公地址:湘潭市岳塘經開區幸福五路湘潭電化科技股份有限公司
湘潭電化科技股份有限公司 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技術支持:中企動力 長沙 | 后臺管理 | 湘ICP備05002301號-1