鶴嶺污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行月報(bào)表 4月份
發(fā)布時(shí)間:
2025-05-09 11:26
瀏覽次數(shù):
| 污水——運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目月報(bào)表 | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 湘潭市鶴嶺污水處理廠 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào) | 4303214001 | 上報(bào)期號(hào) | 202504 | |
| 填報(bào)人 | 湘潭鶴嶺污水處理有限公司 | 上報(bào)日期 | 2025/5/9 | |
| 9聯(lián)系電話 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑運(yùn)營(yíng)基本情況 | ||||
| 本月處理水量(萬(wàn)立方米) | 35.010 | 負(fù)荷率(%) | ||
| 最高日處理量 (萬(wàn)立方米/日) | 1.380 | 污水廠設(shè)計(jì)規(guī)模 (萬(wàn)立方米/日) | 1 | |
| 本月用電量(度) | 109650 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常運(yùn)行情況 | ||||
| 正常運(yùn)行天數(shù) | 31 | 達(dá)標(biāo)排放天數(shù) | 31 | |
| 三、藥劑投加情況 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸鈉 | |
| 投加總量(噸) | 0 | 有效成分含量(%) | 25 | |
| 是否投加除磷藥劑 | 是 | 投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁 | |
| 投加總量(噸) |
20.65 |
有效成分含量(%) | 7.8 | |
| 注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標(biāo)注 | ||||
| 四、污泥處理情況 | ||||
| 本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 81.58 | 污泥含水率(%) | 80 | |
| 污泥處置量(噸) | 81.58 | |||
| 填埋(噸) | 制肥(噸) | 焚燒(噸) | 建筑材料(噸) | 其他(噸) |
| 0 | 0 | 81.58 | 0 | 0 |
| 五、水質(zhì)處理情況 | ||||
| COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 72.36 | 10.18 | 33.58 | 2.18 | |
| 氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 9.71 | 0.23 | 50.06 | 5.94 | |
| TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
| 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | |
| 13.19 | 6.78 | 1.68 | 0.13 | |
| 備注:1、按生產(chǎn)運(yùn)行周期統(tǒng)計(jì) 2、進(jìn)出水水質(zhì)數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析數(shù)據(jù) | ||||
電話:+86-731-55544098/55544099
傳真:+86-731-55542370/55544101
公司辦公地址:湘潭市岳塘經(jīng)開(kāi)區(qū)幸福五路湘潭電化科技股份有限公司
湘潭電化科技股份有限公司 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技術(shù)支持:中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙 | 后臺(tái)管理 | 湘ICP備05002301號(hào)-1